Специальное предложение для
Духовных управлений мусульман России
Тарифные планы, недоступные на массовом рынке — закрытые корпоративные тарифы, которые мы открываем для прихожан, сотрудников и волонтёров ДУМ.
| Параметр | Наш тариф (закрытый) | Рыночные аналоги (МТС / Билайн / МегаФон) |
|---|---|---|
| Цена | 350 руб. | 550 – 700 руб. |
| Интернет | Безлимитный | Часто ограничен (30–50 ГБ) |
| Минуты | 1 000 | 500 – 800 |
| Статус | ★ Непубличный | Публичный |
Для полной прозрачности мы используем следующую схему расчёта вознаграждения для ДУМ.
Налоговый расчёт (без НДС): мы работаем по агентской схеме и получаем вознаграждение от оператора, поэтому базой для отчислений служит стоимость тарифа без НДС (ставка 22%, актуальна на 2026 год).
| Мес. | Новых абонентов | Активная база на начало мес. | Отток (5%) | Всего активных (конец мес.) | Отчисление ДУМ за месяц (₽) | Нарастающим итогом (₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 21 510 | 21 510 |
| 2 | 1 500 | 1 500 | −75 | 2 925 | 41 945 | 63 455 |
| 3 | 1 500 | 2 925 | −146 | 4 279 | 61 361 | 124 816 |
| 4 | 1 500 | 4 279 | −214 | 5 565 | 79 802 | 204 618 |
| 5 | 1 500 | 5 565 | −278 | 6 787 | 97 326 | 301 944 |
| 6 | 1 500 | 6 787 | −339 | 7 948 | 113 974 | 415 918 |
| 7 | 1 500 | 7 948 | −397 | 9 051 | 129 791 | 545 709 |
| 8 | 1 500 | 9 051 | −453 | 10 098 | 144 805 | 690 514 |
| 9 | 1 500 | 10 098 | −505 | 11 093 | 159 074 | 849 588 |
| 10 | 1 500 | 11 093 | −555 | 12 038 | 172 625 | 1 022 213 |
| 11 | 1 500 | 12 038 | −602 | 12 936 | 185 502 | 1 207 715 |
| 12 | 1 500 | 12 936 | −647 | 13 789 | 197 734 | 1 405 449 |
От переговоров до первой выплаты — несколько недель
